Krstarenje brodom Orient Queen
Eksluzivni program
ukrcavanje u Splitu!
| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Split, Hrvatska | 16,00 | |
| 2 | Venecija, Italija | 07,00 | 16,00 |
| 3 | Dubrovnik, Hrvatska | 12,30 | 17,00 |
| 4 | Krf, Grčka | 08,00 | 13,00 |
| 5 | Lipari, Italija | 08,00 | 12,00 |
| 6 | Civitavecchia, Rim, Italija | 06,00 | 16,00 |
| 7 | Marsej, Francuska | 13,00 | 19,00 |
| 8 | Plovidba | - | - |
| 9 | Messina, Italija | 08,00 | 14,00 |
| 10 | Kotor, Crna Gora | 14,00 | 21,00 |
| 11 | Split, Hrvatska | 08,00 |
| 01.05.,08.10. 18.10.,28.10. |
11.05.,21.05.,31.05. 10.06.,20.06.,30.06. 08.09.,18.09.,28.09. |
10.07.,09.08. 19.08. | 20.07.,30.07. 30.08. | |
| Unutarnja standard | € 470,00 | € 510,00 | € 540,00 | € 600,00 |
| unutarnja superior | € 510,00 | € 555,00 | € 600,00 | € 640,00 |
| Vanjska standard | € 555,00 | € 600,00 | € 640,00 | € 690,00 |
| vanjska superior | € 600,00 | € 640,00 | € 690,00 | € 746,00 |
| 3. i 4. ležaj odrasli | € 330,00 | € 370,00 | € 420,00 | € 460,00 |
| 3. i 4. ležaj djeca | BESPLATNO | BESPLATNO | BESPLATNO | BESPLATNO |
| Lučke takse | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
