DALMACIJA
OTOK PAG
Grad Pag
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Pagus**** A B C D E F
  03.04.-21.05. 22.05.-11.06. 12.06.-25.06. 26.06.-09.07. 10.07.-16.07. 17.07.-13.08.
  25.09.-30.10. 18.09.-24.09. 04.09.-17.09. 28.08.-03.09. 14.08.-27.08.  
Dvokrevetna soba park blc 241,20 284,30 327,40 379,10 439,40 491,10
Dvokrevetna soba more blc 258,50 301,50 344,60 396,30 456,60 508,30
Dvokrevetna soba park blc 28,00 33,00 38,00 44,00 51,00 57,00
Dvokrevetna soba more blc 30,00 35,00 40,00 46,00 53,00 59,00
Minimum boravka: 3 noći u periodu A,B; 5 noći u periodu C, 7 noći ostali periodi
Doplate: jednokrevetna +30%, puni pansion Kn 100,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 21,00 po osobi dnevno; djeca do 6,99 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 11,99 godina u periodu A,B,C gratis, 
ostali periodi -50%, djeca 11,99 -17,99 godina 50% odrasli na 3. ležaju -20%, 
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno u VII,VIII, Kn 5,50 ostali periodi
Posebna ponuda: 7=5 do 12.06. i od 18.09.
Novalja
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Liburnija** Do 05.06. 05.06.-19.06. 19.06.-03.07. 03.07.-17.07. 17.07.-21.08.  
  Od 11.09. 04.09.-11.09. 28.08.-04.09. 21.08.-28.08.    
Dvokrevetna soba park 141,30 185,50 212,00 256,20 282,70
Dvokrevetna soba more 167,80 203,20 238,50 282,70 309,20
Dvokrevetna soba park 16,00 21,00 24,00 29,00 32,00
Dvokrevetna soba more 19,00 23,00 27,00 32,00 35,00
Minimum boravka: 3 noći 
Doplate: puni pansion Kn 50,00 po osobi dnevno 
Popusti: djeca do 2 godina bez ležaja gratis, od 2 do 7 godina na 3. ležaju -50%, od 7 do 12 na 3. ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -20% 
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno od 15.06. do 31.08.; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Registracija: Kn 8,00 po osobi (jednokratno)
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Loža** Do 05.06. 05.06.-19.06. 19.06.-03.07. 03.07.-17.07. 17.07.-21.08.  
  Od 11.09. 04.09.-11.09. 28.08.-04.09. 21.08.-28.08.    
Dvokrevetna soba park 123,70 159,00 203,20 247,30 265,00
Dvokrevetna soba park blc 150,20 167,80 212,00 256,20 273,80
Dvokrevetna soba more 159,00 176,70 225,30 273,80 291,50
Dvokrevetna soba more blc 172,30 212,00 242,90 291,50 309,20
Dvokrevetna soba park 14,00 18,00 23,00 28,00 30,00
Dvokrevetna soba park blc 17,00 19,00 24,00 29,00 31,00
Dvokrevetna soba more 18,00 20,00 25,50 31,00 33,00
Dvokrevetna soba more blc 19,50 24,00 27,50 33,00 35,00
Minimum boravka: 3 noći 
Doplate: puni pansion Kn 50,00 po osobi dnevno 
Popusti: djeca do 2 godina bez ležaja gratis, od 2 do 7 godina na 3. ležaju -50%, od 7 do 12 godina na 3. ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -20% 
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno od 15.06. do 31.08.; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Registracija: Kn 8,00 po osobi (jednokratno)
DUGI OTOK
Božava
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Maxim**** 22.05.-19.06. 19.06.-03.07. 03.07.-24.07. 24.07.-21.08.
  04.09.-25.09. 28.08.-04.09 21.08.-28.08.  
Dvokrevetna soba 367,90 438,00 490,60 569,40
Dvokrevetna soba 42,00 50,00 56,00 65,00
Minimum boravka: 7 noći
Doplate: jednokrevetna soba Kn 85,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 36,00 po osobi dnevno; djeca do 7 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 11,99 godina 50%, 
od 12 do 13,99 godina 50%, od 14 godina 20%
Boravišna pristojba: uključena
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Lavanda*** 22.05.-19.06. 19.06.-03.07. 03.07.-24.07. 24.07.-21.08.
  04.09.-25.09. 28.08.-04.09 21.08.-28.08.  
Dvokrevetna soba 280,30 367,90 429,20 516,80
Dvokrevetna soba 32,00 42,00 49,00 59,00
Minimum boravka: 7 noći 
Doplate: jednokrevetna soba Kn 85,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 36,00 po osobi dnevno; djeca do 7 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 11,99 godina 50%, 
od 12 do 13,99 godina 50%, od 14 godina 20%
Boravišna pristojba: uključena
ZADAR
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Kolovare**** 01.01.-24.04. 24.04.-19.06. 19.06.-17.07. 17.07.-31.07. 31.07.-14.08.
  02.10.-31.12. 18.09.-02.10. 04.09.-18.09. 14.08.-04.09.  
Dvokrevetna soba 306,60 367,90 438,00 490,60 604,40
Jednokrevetna soba 394,20 481,80 551,90 604,40 718,30
Dvokrevetna soba 35,00 42,00 50,00 56,00 69,00
Jednokrevetna soba 45,00 55,00 63,00 69,00 82,00
Minimum boravka: 7 noći
Doplate: puni pansion Kn 85,00 po osobi dnevno; morska strana Kn 26,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 28,00 po osobi dnevno; djeca do 3 godina bez usluga gratis, od 3 do 12 godina na 3. ležaju smještaj gratis, 
obroci Kn 75,00 po obroku, na glavnom ležaju -50%; djeca od 12 do 18 godina  na 3. ležaju -50%, na glavnom ležaju -30%,odrasli na 3. ležaju -20%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevnoVII,VIII; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
All inclusive po osobi dnevno u Kn
Hotel Club Funimation**** 27.03.-15.05. 15.05.-12.06. 12.06.-26.06. 26.06.-10.07. 10.07.-21.08.
  09.10.-30.10. 11.09.-09.10.   21.08.-11.09.  
Dvokrevetna soba 395,00 473,80 568,60 697,80 758,10
Dvokrevetna soba more 473,80 534,10 620,30 758,10 809,80
Mini family 439,40 516,90 628,90 758,10 827,10
Mini family more 491,10 568,60 672,00 809,80 887,40
Family royal 491,10 568,60 672,00 809,80 887,40
Family royal more 534,10 620,30 732,30 870,10 947,70
Family suite 577,20 672,00 775,40 913,20 982,10
Jednokrevetna soba 568,60 654,80 775,40 904,60 1.145,80
Jednokrevetna soba more 620,30 715,10 835,70 964,90 1.223,40
Dvokrevetna soba 46,00 55,00 66,00 81,00 88,00
Dvokrevetna soba more 55,00 62,00 72,00 88,00 94,00
Mini family 51,00 60,00 73,00 88,00 96,00
Mini family more 57,00 66,00 78,00 94,00 103,00
Family royal 57,00 66,00 78,00 94,00 103,00
Jednokrevetna soba more 72,00 83,00 97,00 112,00 142,00
Minimum boravka: 7 noći u periodu 12.06.-03.09. ostali periodi 3 noći
Popusti: djeca do 6,99 godina na 3. ležaju gratis; od 7 do 17,99 godina 50%, odrasli na 3. ležaju 20%
Boravišna pristojba: uključena
All inclusive po osobi dnevno u Kn
Hotel Donat*** 03.04.-15.05. 15.05.-12.06. 12.06.-26.06. 26.06.-10.07. 10.07.-21.08.
  09.10.-30.10. 11.09.-09.10.   21.08.-11.09.  
Dvokrevetna soba 240,00 310,20 348,00 430,80 465,20
Jednokrevetna soba 284,30 350,00 394,00 465,20 516,90
Family soba(min 4 osobe) 284,30 350,00 385,00 465,20 499,70
Jednokrevetna soba 33,00 41,00 46,00 54,00 60,00
Family soba(min 4 pax) 33,00 41,00 45,00 54,00 58,00
Minimum boravka:  7 noći u periodu 12.06.-03.09. ostali periodi 3 noći
Popusti: djeca do 6,99 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 11,99 godina 50%, od 12 do 17,99 godina 30%, odrasli sul 3. ležaj -20% 
Boravišna pristojba: uključena
BIOGRAD NA MORU
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Ilirija**** 03.01.-11.06. 12.06.-25.06. 26.06.-02.07. 03.07.-16.07. 17.07.-13.08.
Hotel Adriatic*** 25.09.-22.12. 11.09.-24.09. 28.08.-10.09. 14.08.-27.08.  
Dvokrevetna soba park blc 275,70 318,80 387,70 422,20 499,70
Dvokrevetna soba more blc 310,20 353,20 439,40 473,80 534,10
Jednokrevetna soba balkon 465,20 534,10 654,80 723,70 844,30
Jednokrevetna soba more blc 525,50 603,10 749,50 809,80 913,20
Dvokrevetna soba park blc 32,00 37,00 45,00 49,00 58,00
Dvokrevetna soba more blc 36,00 41,00 51,00 55,00 62,00
Minimum boravka: 4 noći
Doplate: puni pansion Kn 125,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 21,00 po osobi dnevno; djeca do 7 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 12 godina -70%, na glavnom ležaju -20%, 
od 12 do 15 godina -50%, odrasli na 3. ležaju -20%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno 
Posebna ponuda: poklon wellness paket ( finska sauna, infracrvena sauna, whirpool, fitness)
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Kornati**** 03.01.-11.06. 12.06.-25.06. 26.06.-02.07. 03.07.-16.07. 17.07.-13.08.
  25.09.-22.12. 11.09.-24.09. 28.08.-10.09. 14.08.-27.08.  
Dvokrevetna soba park 258,50 275,70 344,60 379,10 448,00
Dvokrevetna soba more blc 301,50 336,00 413,50 448,00 499,70
Jednokrevetna soba 430,80 473,80 585,80 646,10 766,80
Jednokrevetna soba more blc 508,30 560,00 697,80 766,80 844,30
Dvokrevetna soba park 30,00 32,00 40,00 44,00 52,00
Dvokrevetna soba more blc 35,00 39,00 48,00 52,00 58,00
Jednokrevetna soba 50,00 55,00 68,00 75,00 89,00
Jednokrevetna soba more balkon 59,00 65,00 81,00 89,00 98,00
Minimum boravka: 4 noći
Doplate: puni pansion Kn 125,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 21,00 po osobi dnevno; djeca do 7 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 12 godina -70%, na glavnom ležaju -20%,  
od 12 do 15 godina -50%, odrasli na 3. ležaju -20%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno 
Posebna ponuda: poklon wellness paket ( finska sauna, infracrvena sauna, whirpool, fitness)
VODICE
Polupansion po osobi dnevno u Kn
  A B C D E
Hotel Olympia**** 03.01.-08.05. 08.05.-05.06. 05.06.-03.07. 03.07.-24.07. 24.07.-28.08.
  09.10.-21.12. 18.09.-09.10. 04.09.-18.09. 28.08.-04.09.  
Dvokrevetna soba superior more 393,50 441,70 513,90 586,20 642,40
Jednokrevetna soba superior more 586,20 666,50 786,90 907,40 1.003,80
Dvokrevetna soba more sup 49,00 55,00 64,00 73,00 80,00
Jednokrevetna soba more sup  73,00 83,00 98,00 113,00 125,00
Minimum boravka: u periodu A 1 noć, periodo B 3 noći, periodo C 5 noći, ostali periodi 7 noći
Popusti: noćenje/doručak €15,00 po osobi dnevno; strana park € 3,00 po osobi dnevno; djeca do 6 godina na 3. ležaju 70%; 
od 6 do 12 godina 50%, odrasli na 3. ležaju 20%
Boravišna pristojba: €1,00 po osobi dnevno
Osiguranje: € 0,50 po osobi dnevno 
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Punta A**** Do 07.05. 08.05.-28.05. 29.05.-18.06. 19.06.-16.07. 17.07.-20.08.
  Od  09.10. 18.09.-08.10. 04.09.-17.09. 21.08.-03.09.  
Dvokrevetna soba 264,20 314,20 404,20 448,00 568,60
Jednokrevetna soba 344,30 412,90 520,00 577,20 740,90
Dvokrevetna soba 31,00 38,00 47,00 52,00 66,00
Jednokrevetna soba 40,00 49,00 61,00 67,00 86,00
Minimum boravka: 5 noći
Doplate: puni pansion Kn 70,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 28,00 po osobi dnevno; djeca od 2 do 9 godina na 3. ležaju 50%, od 9 do 12 godina 30%, 
djeca od 2 do 12 na glavnom ležaju 20%, odrasli na 3. ležaju 20%
Boravišna pristojba: VII, VIII Kn 7,00 po osobi dnevno; V, VI, IX, X ; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Punta B,C,D**** Do 07.05. 08.05.-28.05. 29.05.-18.06. 19.06.-16.07. 17.07.-20.08.
  Od 09.10. 18.09.-08.10. 04.09.-17.09. 21.08.-03.09.  
Dvokrevetna soba 221,40 260,00 336,00 379,10 482,50
Jednokrevetna soba 291,50 341,50 448,00 491,10 628,90
Dvokrevetna soba 26,00 32,00 39,00 44,00 56,00
Jednokrevetna soba 34,00 41,00 52,00 57,00 73,00
Minimum boravka: 5 noći
Doplate: puni pansion Kn 70,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 28,00 po osobi dnevno; djeca od 2 do 9 godina na 3. ležaju 50%, od 9 do 12 godina 30%, 
djeca od 2 do 12 na glavnom ležaju 20%, odrasli na 3. ležaju 20%
Boravišna pristojba: VII, VIII Kn 7,00 po osobi dnevno; V, VI, IX, X ; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Imperial*** A B C D E
  13.03.-07.05. 08.05.-11.06. 12.06.-02.07. 03.07.-23.07. 24.07.-27.08.
    25.09.-22.10. 11.09.-24.09. 28.08.-10.09.  
Dvokrevetna soba klima 237,10 296,40 338,70 423,40 491,10
Dvokrevetna soba superior klima 321,80 381,10 423,40 508,10 575,80
Dvokrevetna soba bez klime 211,70 254,00 296,40 372,60 414,90
Dvokrevetna soba superior A/C 38,00 45,00 50,00 60,00 68,00
Dvokrevetna soba senza AC 25,00 30,00 35,00 44,00 49,00
Minimum boravka: 3 noći u periodu A; 5 noći u periodu B,C; 7 noći u periodu D,E
Doplate: jednokrevetna soba +30% dnevno, pogled more Kn 26,00 po osobi dnevno u periodu A,B,C, Kn 41,00 po osobi dnevno u periodu D, 
Kn 48,00 po osobi dnevno period E; puni pansion Kn 70,00 po osobi dnevno u periodu A,B,C; € 75,00 u periodu D,E
Popusti: noćenje/doručak Kn 35,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina gratis, od 3 do 12,99 godina na 3. ležaju -50%, 
na glavnom ležaju -20%; odrasli na 3. ležaju -20%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno VII,VIII; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Depandance Flora&Madera A B C D E
  13.03.-07.05. 08.05.-11.06. 12.06.-02.07. 03.07.-23.07. 24.07.-27.08.
    25.09.-22.10. 11.09.-24.09. 28.08.-10.09.  
Dvokrevetna soba 186,30 220,20 254,00 321,80 355,70
Dvokrevetna soba  22,00 26,00 30,00 38,00 42,00
Minimum boravka: 3 noći u periodu A; 5 noći u periodu B,C; 7 noći u periodu D,E
Doplate: jednokrevetna soba +30% dnevno; pogled more Kn 26,00 po osobi dnevno u periodu A,B,C, Kn 41,00 po osobi dnevno u periodu D, 
Kn 48,00 po osobi dnevno u periodu E; puni pansion Kn 70,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak € 5,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina gratis, od 3 do 12,99 godina na 3. ležaju -50%, 
na glavnom ležaju -20%; odrasli na 3. ležaju -20%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno VII,VIII; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
ŠIBENIK
Polupansion po osobi dnevno u Kn      
Solaris Hotel Ivan**** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 310,20 352,70 407,90 509,80
Jednokrevetna soba 416,40 475,80 552,30 688,30
Dvokrevetna soba 35,41 40,26 46,56 58,20
Jednokrevetna soba 47,53 54,32 63,05 78,57
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: noćenje/doručak Kn 35,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina ukrevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
Polupansion po osobi dnevno u Kn       
Solaris Hotel Jure**** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 267,70 327,20 382,40 471,60
Jednokrevetna soba 365,40 441,90 518,30 637,30
Dvokrevetna soba 30,56 37,35 43,65 53,83
Jednokrevetna soba 41,71 50,44 59,17 72,75
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: noćenje/doručak Kn 35,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
Light all inclusive po osobi dnevno      
Solaris Hotel  Niko**** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 335,70 403,70 480,10 569,30
Jednokrevetna soba 450,40 543,80 645,80 764,70
Dvokrevetna soba 38,32 46,08 54,81 64,99
Jednokrevetna soba 51,41 62,08 73,72 87,30
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
Light all inclusive: buffet obroci sa pićem
Polupansion po osobi dnevno u Kn      
Solaris Hotel Andrija**** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 267,70 314,40 369,70 467,30
Jednokrevetna soba 365,40 424,90 501,30 628,80
Dvokrevetna soba 30,56 35,89 42,20 53,35
Jednokrevetna soba 41,71 48,50 57,23 71,78
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: noćenje/doručak Kn 35,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
All inclusive po osobi dnevno u Kn      
Solaris Hotel Andrija**** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 352,70 416,40 497,10 594,80
Jednokrevetna soba 475,80 560,80 671,30 803,00
Dvokrevetna soba 40,26 47,53 56,75 67,90
Jednokrevetna soba 54,32 64,02 76,63 91,67
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: € 1,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
All inclusive: buffet obroci sa pićem, popodnevni snack, all inclusive bar od 10 do 23h
Polupansion po osobi dnevno u Kn       
Hotel  Jakov*** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 233,70 280,40 331,40 416,40
Jednokrevetna soba 314,40 373,90 450,40 560,80
Dvokrevetna soba 26,68 32,01 37,83 47,53
Jednokrevetna soba 35,89 42,68 51,41 64,02
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: noćenje/doručak Kn 35,00 po osobi dnevno; djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
All inclusive po osobi dnevno u Kn       
Hotel  Jakov*** A B C D
  01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
Dvokrevetna soba 318,70 382,40 458,80 543,80
Jednokrevetna soba 433,40 518,30 620,30 730,80
Dvokrevetna soba 36,38 43,65 52,38 62,08
Jednokrevetna soba 49,47 59,17 70,81 83,42
Minimum boravka: 3 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C,D
Popusti: djeca do 2,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, od 3 do 6,99 godina  na 3. ležaju gratis,
 na glavnom ležaju -50%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -85%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -30%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
All inclusive: buffet obroci sa pićem, popodnevni snack, all inclusive bar od 10 do 23h
Najam apartmana dnevno u Kn        
Villas Kornati**** A B C D E
  08.01.-31.03. 01.04.-15.05. 16.05.-12.06. 13.06.-10.07. 11.07.-14.08.
  01.11.-19.12. 10.10.-31.10. 26.09.-09.10. 15.08.-25.09.  
A2+2 373,90 441,90 492,80 620,30 1.011,20
A3+2 441,90 492,80 611,80 756,30 1.164,10
A4+3 628,80 679,80 832,70 1.079,10 1.291,60
A2+2 42,68 50,44 56,26 70,81 115,43
A3+2 50,44 56,26 69,84 86,33 132,89
A4+3 71,78 77,60 95,06 123,19 147,44
Minimum boravka: 2 noći u periodu A, B; 4 noći u periodu C; 7 noći u periodu D,E
Doplate: doručak Kn 40,00 odrasli; Kn 28,00 djeca do 11 godina, ručak u restoranu Kn 118,00 odrasli; Kn 85,00 djeca do 11 godina
Boravišna pristojba: 7,00 po osobi dnevno
Posebna ponuda: 7=6,6=5 za boravke do 12.06. i od 05.09.
PRIMOŠTEN
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Zora*** 13.03.-23.04. 24.04.-28.05. 29.05.-11.06. 12.06.-09.07. 10.07.-27.08.
  16.10.-06.11. 02.10.-15.10. 18.09.-01.10. 28.08.-17.09.  
Dvokrevetna soba comfort 271,60 315,40 376,70 455,50 538,50
Jednokrevetna soba comfort 376,70 438,00 551,90 639,50 779,60
Family soba comfort 376,70 438,00 551,90 639,50 779,60
Dvokrevetna soba premier**** 324,10 376,70 481,80 613,20 734,00
Family soba i jednokrevetna soba premier**** 455,50 525,60 674,50 858,50 1.042,40
Dodatak puni pansion 70,00 70,00 87,60 87,60 87,60
Dvokrevetna soba comfort 31,00 36,00 43,00 52,00 63,00  
Jednokrevetna soba comfort 43,00 50,00 63,00 73,00 89,00
Family soba comfort 43,00 50,00 63,00 73,00 89,00
Dvokrevetna soba premier**** 37,00 43,00 55,00 70,00 85,00
Family soba e Jednokrevetna soba premier**** 52,00 60,00 77,00 98,00 119,00
Suppl. puni pansion 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00
Minimum boravka: 4 noći
Popusti: noćenje/doručak Kn 21,00 po osobi dnevno; djeca do 7 godina na 3. ležaju gratis, od 7 do 12 godina Kn 63,00 dnevno,
od 0 do 12 godina na glavnom ležaju -30%, odrasli na 3. ležaju -10%
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno 
Posebna ponuda: 7=6,14=12 do 29.05.i od 18.09.
OTOK ČIOVO
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Hotel Sveti Križ*** 01.01.-19.04. 19.04.-24.05. 24.05.-14.06. 14.06.-05.07. 05.07.-27.08.
  31.10.-31.12. 18.10.-31.10. 27.09.-18.10. 27.08.-27.09.  
Dvokrevetna soba balkon 315,40 332,90 341,60 359,20 403,00
Jednokrevetna soba 429,20 473,00 508,10 516,80 534,40
Dvokrevetna soba balkon 36,00 38,00 39,00 41,00 46,00
Jednokrevetna soba 49,00 54,00 58,00 59,00 61,00
Minimum boravka: 3 noći
Doplate: puni pansion Kn 95,00 po osobi dnevno
Popusti: noćenje/doručak Kn 85,00 po osobi dnevno; djeca od 3 do 11 godina na 3. ležaju 50%, na glavnom ležaju 30%, odrasli na 3. ležaju 30%
Boravišna pristojba: Kn 5,50 po osobi dnevno 
TROGIR
Polupansion po osobi dnevno u Kn        
Hotel Medena*** A B C D E
  Do 24.04. 24.04.-29.05. 29.05.-19.06. 19.06.-10.07. 10.07.-21.08.
  Od 09.10. 18.09.-09.10. 04.09.-18.09. 21.08.-04.09.  
  Sobe standard (***)  
Dvokrevetna soba 184,00 227,80 271,60 324,10 394,20
Dvokrevetna soba 21,00 26,00 31,00 37,00 45,00
  Sobe tourist class (**)  
Dvokrevetna soba 140,20 166,40 201,50 245,30 289,10
Dvokrevetna soba 16,00 19,00 23,00 28,00 33,00
Minimum boravka: 3 noći u periodu A; 5 noći u periodu B,C; 7 noći ostali periodi
Doplate: puni pansion Kn 60,00 po osobi dnevno, jednokrevetna soba 40%
Popusti: noćenje/doručak -15% po osobi dnevno; djeca do 6,99 godina u krevetu sa roditeljima gratis, na 3. ležaju -60%, 
na glavnom ležaju -40%, od 7 do 11,99 godina na 3. ležaju -50%, na glavnom ležaju -30%; odrasli na 3. ležaju -20% 
Boravišna pristojba: Kn 7,00 po osobi dnevno VII,VIII; Kn 5,50 po osobi dnevno ostali periodi
Najam apartmana dnevno u Kn
Apartmani Medena*** A B C D E
  01.01.-24.04. 24.04.-22.05. 22.05.-19.06. 19.06.-10.07. 10.07.-21.08.
  09.10.-30.11. 18.09.-09.10. 04.09.-18.09. 21.08.-04.09.  
A2+1 standard 197,10 245,30 302,20 411,70 565,00
B4+1 standard 271,60 328,50 446,80 560,60 753,40
A2+1 renovirani 289,10 381,10 459,90 608,80 832,20
B4+1 renovirani 389,80 477,40 626,30 810,30 1.060,00
A2+1 standard 22,50 28,00 34,50 47,00 64,50
B4+1 standard 31,00 37,50 51,00 64,00 86,00
A2+1 rinnovati 33,00 43,50 52,50 69,50 95,00
B4+1 rinnovati 44,50 54,50 71,50 92,50 121,00
Minimum boravka: 3 noći u periodu A,B; 5 noći u periodu C, 7 noći ostali periodi 
Doplate: polupansion Kn 130,00 po osobi dnevno
Popusti: djeca do 2,99 godina gratis, od 3 do 9,99 godina -50%, od 10 do 11,99 godina -30% 
Boravišna pristojba: uključena 
OTOK BRAČ
Bol
Polupansion po osobi dnevno u Kn
Bluesun Hotel Borak**** 24.04.-07.05. 08.05.-28.05. 29.05.-18.06. 19.06.-02.07. 03.07.-23.07. 24.07.-20.08.
  18.09.-31.10.   28.08.-17.09. 21.08.-27.08.    
Dvokrevetna soba balkon 286,70 388,50 477,80 538,60 608,10 610,00
